Emelec, Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU-Q) y Barcelona figuran entre los 100 mejores equipos de la década, según el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).
El español FC Barcelona es el mejor equipo de la década y encabeza el ranking con 2.877 puntos, superando al Real Madrid que suma 2.782 y al alemán Bayern Múnich que con 22.594,5 unidades quedó en tercer puesto.
En la tabla Emelec es el equipo ecuatoriano mejor situado con 1.480 que le permiten estar en el puesto 48 de la clasificación, superando a equipos de mucha historia a nivel internacional como el holandés PSV Eindhoven, el brasileño Sao Paulo o los españoles Athletic de Bilbao y Villarreal.
Emelec en la década comprendida entre el 2011 y 2020 logró dos bicampeonatos y además fue vicecampeón en los años 2011, 2012 y 2018.
El segundo equipo ecuatoriano en aparecer en el ranking es Liga de Quito en el puesto 83 con 1.204,5 puntos y Barcelona es tercero en el puesto
La clasificación también incluye otro equipo ecuatoriano, el Independiente del Valle que pese a no haber ganado ningún título local, fue finalista de la Copa Libertadores de América y campeón de la Copa Sudamericana, gracias a lo cual aparece en el puesto 114.
1 | FC Barcelona | ESP | 2877 | UEFA |
2 | Real Madrid CF | ESP | 2782 | UEFA |
3 | FC Bayern München | GER | 2594,5 | UEFA |
4 | Paris Saint-Germain | FRA | 2357 | UEFA |
5 | Atletico Madrid | ESP | 2302 | UEFA |
6 | Juventus FC | ITA | 2272 | UEFA |
7 | Chelsea FC | ENG | 2113 | UEFA |
7 | Manchester City FC | ENG | 2113 | UEFA |
9 | Manchester United FC | ENG | 2020 | UEFA |
10 | Arsenal FC | ENG | 2016 | UEFA |
11 | Celtic FC | SCO | 2009,5 | UEFA |
12 | SSC Napoli | ITA | 1946 | UEFA |
13 | Sevilla FC | ESP | 1923 | UEFA |
14 | Grêmio FB Porto Alegrense | BRA | 1895 | CONMEBOL |
15 | Tottenham Hotspur | ENG | 1861 | UEFA |
16 | Atlético Nacional | COL | 1853 | CONMEBOL |
17 | Liverpool FC | ENG | 1815 | UEFA |
18 | Borussia Dortmund | GER | 1814 | UEFA |
19 | RB Salzburg | AUT | 1806 | UEFA |
20 | Benfica | POR | 1762 | UEFA |
21 | FC Porto | POR | 1758 | UEFA |
22 | CA River Plate | ARG | 1749 | CONMEBOL |
23 | CA Boca Juniors | ARG | 1708,5 | CONMEBOL |
24 | Libertad | PAR | 1696,5 | CONMEBOL |
25 | FC Basel | SUI | 1681,5 | UEFA |
26 | Olympique Lyonnais | FRA | 1671 | UEFA |
27 | Shakhtar Donetsk | UKR | 1669 | UEFA |
28 | Dinamo Zagreb | CRO | 1647 | UEFA |
29 | Ajax Amsterdam | NED | 1638 | UEFA |
30 | SSP Lazio | ITA | 1622,5 | UEFA |
31 | Olympiacos | GRE | 1618 | UEFA |
32 | Internazionale Milan | ITA | 1593,5 | UEFA |
33 | CR Flamengo | BRA | 1590 | CONMEBOL |
34 | Dynamo Kyiv | UKR | 1581 | UEFA |
35 | SC Corinthians | BRA | 1577 | CONMEBOL |
36 | Independiente Santa Fe | COL | 1575 | CONMEBOL |
37 | Milan AC | ITA | 1573 | UEFA |
38 | AS Roma | ITA | 1564 | UEFA |
39 | Atlético Mineiro | BRA | 1539 | CONMEBOL |
40 | SE Palmeiras | BRA | 1536 | CONMEBOL |
41 | Cerro Porteño | PAR | 1523 | CONMEBOL |
42 | Zenit | RUS | 1513,5 | UEFA |
43 | Valencia FC | ESP | 1507 | UEFA |
44 | Steaua Bucureşti | ROU | 1504,5 | UEFA |
45 | FC Santos | BRA | 1501 | CONMEBOL |
46 | Junior | COL | 1486,5 | CONMEBOL |
47 | PAOK | GRE | 1482 | UEFA |
48 | CS Emelec | ECU | 1480 | CONMEBOL |
48 | København | DEN | 1480 | UEFA |
50 | APOEL | CYP | 1458 | UEFA |
51 | Bayer Leverkusen | GER | 1457,5 | UEFA |
52 | Viktoria Plzen | CZE | 1450 | UEFA |
53 | PSV Eindhoven | NED | 1448,5 | UEFA |
54 | FC São Paulo | BRA | 1443 | CONMEBOL |
55 | Athletic Bilbao | ESP | 1424 | UEFA |
56 | Club Brugge | BEL | 1401,5 | UEFA |
57 | Villarreal CF | ESP | 1393,5 | UEFA |
58 | Esperance Sportive Tunis | TUN | 1380,5 | CAF |
59 | Sporting CP | POR | 1371,5 | UEFA |
60 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 1338,5 | UEFA |
60 | Jeonbuk Motors FC | KOR | 1338,5 | AFC |
62 | Al-Ahly SC | EGY | 1329,5 | CAF |
63 | Schalke 04 | GER | 1321 | UEFA |
64 | Internacional | BRA | 1313 | CONMEBOL |
65 | Fenerbahçe | TUR | 1310 | UEFA |
66 | Olympique Marseille | FRA | 1302 | UEFA |
67 | Cruzeiro | BRA | 1299 | CONMEBOL |
68 | Legia Warszawa | POL | 1295 | UEFA |
69 | Sporting Braga | POR | 1287 | UEFA |
70 | Al Hilal FC | KSA | 1285,5 | AFC |
71 | Genk | BEL | 1284 | UEFA |
72 | Sparta Praha | CZE | 1271,5 | UEFA |
73 | Fiorentina | ITA | 1258 | UEFA |
74 | AZ Alkmaar | NED | 1253 | UEFA |
75 | Lanús | ARG | 1250 | CONMEBOL |
76 | Ludogorets | BUL | 1245 | UEFA |
77 | Fluminense | BRA | 1235 | CONMEBOL |
78 | Vélez Sarsfield | ARG | 1231,5 | CONMEBOL |
79 | Beşiktaş | TUR | 1229 | UEFA |
80 | RSC Anderlecht | BEL | 1228 | UEFA |
81 | Crvena Zvezda | SRB | 1215,5 | UEFA |
82 | CA San Lorenzo | ARG | 1212,5 | CONMEBOL |
83 | LDU Quito | ECU | 1204,5 | CONMEBOL |
84 | Athletico Paranaense | BRA | 1202 | CONMEBOL |
85 | Standard Liège | BEL | 1199,5 | UEFA |
86 | Deportes Tolima | COL | 1196 | CONMEBOL |
87 | Olimpia | PAR | 1181 | CONMEBOL |
88 | Maribor | SVN | 1180,5 | UEFA |
89 | Rijeka | CRO | 1176,5 | UEFA |
90 | Independiente | ARG | 1167 | CONMEBOL |
91 | Racing Club | ARG | 1166 | CONMEBOL |
92 | BATE | BLR | 1164 | UEFA |
93 | Apollon Limassol | CYP | 1161 | UEFA |
94 | Etoile du Sahel | TUN | 1157 | CAF |
95 | FC Rosenborg | NOR | 1153 | UEFA |
96 | Krasnodar | RUS | 1152 | UEFA |
96 | AS Saint-Etienne | FRA | 1152 | UEFA |
98 | Qarabag | AZE | 1149,5 | UEFA |
99 | Barcelona SC | ECU | 1147 | CONMEBOL |
100 | Nacional | URU | 1144,5 | CONMEBOL |
101 | CFR Cluj | ROU | 1142 | UEFA |
102 | Tigres UANL | MEX | 1141,5 | CONCACAF |
103 | AS Monaco | FRA | 1140,5 | UEFA |
103 | Ulsan Hyundai | KOR | 1140,5 | AFC |
105 | CSKA Moscow | RUS | 1134,5 | UEFA |
106 | Gent | BEL | 1115 | UEFA |
107 | Atalanta | ITA | 1113,5 | UEFA |
107 | Zamalek SC | EGY | 1113,5 | CAF |
109 | Monterrey | MEX | 1109,5 | CONCACAF |
110 | Borussia Mönchengladbach | GER | 1107,5 | UEFA |
111 | Galatasaray | TUR | 1104,5 | UEFA |
112 | Universidad Chile | CHI | 1100 | CONMEBOL |
113 | Lille OSC | FRA | 1097 | UEFA |
114 | Independiente del Valle | ECU | 1096,5 | CONMEBOL |
115 | FC Seoul | KOR | 1091,5 | AFC |
116 | Club América | MEX | 1090 | CONCACAF |
116 | Bordeaux | FRA | 1090 | UEFA |
118 | Deportivo Cali | COL | 1086,5 | CONMEBOL |
119 | TP Mazembe | COD | 1085 | CAF |
120 | Millonarios | COL | 1074 | CONMEBOL |
121 | Universidad Catolica | CHI | 1073 | CONMEBOL |
122 | Midtjylland | DEN | 1070,5 | UEFA |
123 | AEK Larnaca | CYP | 1043 | UEFA |
124 | Botafogo | BRA | 1042 | CONMEBOL |
125 | Al Ahli FC | KSA | 1034 | AFC |
125 | Suwon Bluewings | KOR | 1034 | AFC |
127 | Estudiantes | ARG | 1030,5 | CONMEBOL |
128 | Peñarol | URU | 1029,5 | CONMEBOL |
129 | Al Hilal Omdurman | SDN | 1028 | CAF |
129 | Guangzhou Evergrande | CHN | 1028 | AFC |
129 | Everton FC | ENG | 1028 | UEFA |
132 | Wydad Casablanca | MAR | 1027,5 | CAF |
133 | VFL Wolfsburg | GER | 1023 | UEFA |
134 | Real Sociedad | ESP | 1020 | UEFA |
135 | Rapid Wien | AUT | 1015,5 | UEFA |
136 | Feyenoord Rotterdam | NED | 1009 | UEFA |
137 | Molde | NOR | 1007,5 | UEFA |
138 | Aberdeen | SCO | 1004,5 | UEFA |
139 | Astana | KAZ | 998 | UEFA |
139 | Malmö FF | SWE | 998 | UEFA |
Por: Stalin Briones
sbriones@cromaclictv.com