Tabla de Clasificación
Tabla de Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelec | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 23 |
| 2 | Barcelona | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 3 | M. Runa | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 4 | L.D.U | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 5 | Ind. del Valle | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 6 | Macará | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
| 7 | Católica | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| 8 | 9 de Oct. | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 9 | Delfín | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 10 | Dep. Cuenca | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 11 | Manta | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 12 | Aucas | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 10 |
| 13 | Técnico | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 14 | Gye. City | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 |
| 15 | Olmedo | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 16 | Orense | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 5 |















